Kingswood 26A QAW Please Call
Overview
About Kingswood 26A QAW
This new three bedroom plus den, three bathroom townhouse is located only 1 mile to Mount Snow. It will sleep 6-8 and comes equipped with full kitchen, washer/dryer, 2 TV's/VCR/DVD, dishwasher, jacuzzi bath and fireplace. Also included is the use of the amenities building with indoor pool, fitness area and game room. This Complex has Shuttle Service to and from Mount Snow.
Summer Long Term: (thirty days or more) include utilities with a cap of $100 per month. Tenant pays Rent, Service Fee, Accidental Rental Damage Plan, Security Deposit, End of Season Clean and Linens (if desired).
$3300/mo.
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Starting | Ending | Midweek Night | Weekend Night | Min-Nights |
---|---|---|---|---|
03/15/2021 | 12/23/2021 | $360.00 | $540.00 | N/A |
12/24/2021 | 12/25/2021 | $685.00 | $685.00 | 2 |
12/26/2021 | 01/01/2022 | $910.00 | $910.00 | 2 |
01/02/2022 | 01/13/2022 | $450.00 | $825.00 | 2 |
01/14/2022 | 01/16/2022 | $910.00 | $910.00 | 2 |
01/17/2022 | 02/17/2022 | $450.00 | $825.00 | 2 |
02/18/2022 | 02/20/2022 | $910.00 | $910.00 | 2 |
02/21/2022 | 02/24/2022 | $685.00 | N/A | 2 |
02/25/2022 | 03/12/2022 | $450.00 | $825.00 | 2 |
03/13/2022 | 12/22/2022 | $360.00 | $540.00 | 2 |
12/23/2022 | 12/25/2022 | $685.00 | $685.00 | 2 |
12/26/2022 | 12/31/2022 | $910.00 | $910.00 | 2 |
01/01/2023 | 01/12/2023 | $450.00 | $825.00 | 2 |
01/13/2023 | 01/15/2023 | $910.00 | $910.00 | 2 |
01/16/2023 | 02/16/2023 | $450.00 | $825.00 | 2 |
02/17/2023 | 02/19/2023 | $910.00 | $910.00 | 2 |
02/20/2023 | 02/23/2023 | $685.00 | N/A | 2 |
02/24/2023 | 03/18/2023 | $450.00 | $825.00 | 2 |
03/19/2023 | 12/21/2023 | $360.00 | $540.00 | 2 |
12/22/2023 | 12/25/2023 | $685.00 | $685.00 | 2 |
12/26/2023 | 12/31/2023 | $910.00 | $910.00 | 2 |
Amenities
Recent Reviews About This Property
No reviews found, click the button below to write the first one!
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCheck Price
Please Call 802.464.0904 to Book This Property.
Share This Property
Want To Know More About This Listing?